2025年雅思機(jī)考考試共有43個考點城市(BC),IDP暫未開通紙筆考點。以下是羊駝雅思整理的2025年哈爾濱雅思機(jī)考考點地址以及交通路線詳情,供大家參考。

一、2025年哈爾濱雅思機(jī)考考點分布
| 考點代碼 | 考點名稱 | 地址 | 筆試考場 | 口試考場 | 郵編 | 電話 |
| 100229 | 黑龍江大學(xué)雅思機(jī)考考點 請務(wù)必在考試前持續(xù)關(guān)注:關(guān)于黑龍江大學(xué)雅思機(jī)考考點雅思考試入場的通知 | 哈爾濱南崗區(qū)學(xué)府路74號 (黑大正門) | 黑龍江大學(xué)1號教學(xué)樓3樓 | 黑龍江大學(xué)實驗教學(xué)樓3樓 | (0451)86608579 | 010-58103306 |
| 100266 | 哈爾濱工程大學(xué)雅思機(jī)考考點 請務(wù)必在考試前持續(xù)關(guān)注:關(guān)于哈爾濱工程大學(xué)雅思機(jī)考考點雅思考試入場的通知 | 黑龍江省哈爾濱市紅旗大街文廟街交口哈爾濱工程大學(xué)東門入(12公寓東門) | 黑龍江省哈爾濱市紅旗大街文廟街交口哈爾濱工程大學(xué)東門入(12公寓東門) | 黑龍江省哈爾濱市紅旗大街文廟街交口哈爾濱工程大學(xué)東門入(12公寓東門) | 150001 | 0451-82518013 |
| 100363 | 哈爾濱工程大學(xué)雅思機(jī)考考點華山路分考場 請務(wù)必在考試前持續(xù)關(guān)注:雅思考生入校須知 | 哈爾濱市南崗區(qū)華山北路215號-哈工程國際學(xué)院國際考試中心 | 哈爾濱市南崗區(qū)華山北路215號-哈工程國際學(xué)院國際考試中心(哈爾濱工程大學(xué)南校門附近-校外) | 哈爾濱市南崗區(qū)華山北路215號-哈工程國際學(xué)院國際考試中心(哈爾濱工程大學(xué)南校門附近-校外) | 150001 | 0451-82518013 |
| 150082 | 哈爾濱工程大學(xué)雅思機(jī)考考點松北分考場 請務(wù)必在考試前持續(xù)關(guān)注:雅思考生入校須知 | 哈爾濱市松北區(qū)中源大道9100-5號 | 哈爾濱市松北區(qū)中源大道9100-5號 | 哈爾濱市松北區(qū)中源大道9100-5號 | 150001 | 0451-82518013 |
二、2025年雅思機(jī)考考試時間表(1-6月)
| 考試日期 | 類別 | 場次 | 報名截止日期 | 準(zhǔn)考證打印日期 | 在線成績發(fā)布日期 |
| 02/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 30/12/2024 | 31/12/2024 | 2025/01/05-2025/01/07 |
| 03/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 31/12/2024 | 01/01/2025 | 2025/01/06-2025/01/08 |
| 04/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 2025/01/07-2025/01/09 |
| 05/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 2025/01/08-2025/01/10 |
| 07/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 04/01/2025 | 05/01/2025 | 2025/01/10-2025/01/12 |
| 08/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 05/01/2025 | 06/01/2025 | 2025/01/11-2025/01/13 |
| 10/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 2025/01/13-2025/01/15 |
| 11/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 2025/01/14-2025/01/16 |
| 12/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 2025/01/15-2025/01/17 |
| 14/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 11/01/2025 | 12/01/2025 | 2025/01/17-2025/01/19 |
| 15/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 12/01/2025 | 13/01/2025 | 2025/01/18-2025/01/20 |
| 16/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 2025/01/19-2025/01/21 |
| 17/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 2025/01/20-2025/01/22 |
| 18/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 2025/01/21-2025/01/23 |
| 19/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 2025/01/22-2025/01/24 |
| 21/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 18/01/2025 | 19/01/2025 | 2025/01/24-2025/01/26 |
| 22/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 19/01/2025 | 20/01/2025 | 2025/01/25-2025/01/27 |
| 24/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | 2025/01/27-2025/01/29 |
| 25/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 22/01/2025 | 23/01/2025 | 2025/02/04-2025/02/06 |
| 26/01/2025 | A+G | 上午場下午場 | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 2025/02/05-2025/02/07 |
| 05/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 02/02/2025 | 03/02/2025 | 2025/02/08-2025/02/10 |
| 06/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 2025/02/09-2025/02/11 |
| 07/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 04/02/2025 | 05/02/2025 | 2025/02/10-2025/02/12 |
| 08/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 05/02/2025 | 06/02/2025 | 2025/02/11-2025/02/13 |
| 09/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 2025/02/12-2025/02/14 |
| 11/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 08/02/2025 | 09/02/2025 | 2025/02/14-2025/02/16 |
| 13/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 2025/02/16-2025/02/18 |
| 14/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 2025/02/17-2025/02/19 |
| 15/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 12/02/2025 | 13/02/2025 | 2025/02/18-2025/02/20 |
| 16/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 2025/02/19-2025/02/21 |
| 18/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 15/02/2025 | 16/02/2025 | 2025/02/21-2025/02/23 |
| 19/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 16/02/2025 | 17/02/2025 | 2025/02/22-2025/02/24 |
| 20/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 2025/02/23-2025/02/25 |
| 21/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 2025/02/24-2025/02/26 |
| 22/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 19/02/2025 | 20/02/2025 | 2025/02/25-2025/02/27 |
| 23/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 20/02/2025 | 21/02/2025 | 2025/02/26-2025/02/28 |
| 25/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 22/02/2025 | 23/02/2025 | 2025/02/28-2025/03/02 |
| 26/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 23/02/2025 | 24/02/2025 | 2025/03/01-2025/03/03 |
| 27/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 2025/03/02-2025/03/04 |
| 28/02/2025 | A+G | 上午場下午場 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 2025/03/03-2025/03/05 |
| 01/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 2025/03/04-2025/03/06 |
| 02/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 2025/03/05-2025/03/07 |
| 04/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 01/03/2025 | 02/03/2025 | 2025/03/07-2025/03/09 |
| 05/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 02/03/2025 | 03/03/2025 | 2025/03/08-2025/03/10 |
| 07/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 04/03/2025 | 05/03/2025 | 2025/03/10-2025/03/12 |
| 08/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | 2025/03/11-2025/03/13 |
| 09/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 06/03/2025 | 07/03/2025 | 2025/03/12-2025/03/14 |
| 11/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 08/03/2025 | 09/03/2025 | 2025/03/14-2025/03/16 |
| 12/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 09/03/2025 | 10/03/2025 | 2025/03/15-2025/03/17 |
| 14/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 11/03/2025 | 12/03/2025 | 2025/03/17-2025/03/19 |
| 15/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 12/03/2025 | 13/03/2025 | 2025/03/18-2025/03/20 |
| 16/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 2025/03/19-2025/03/21 |
| 18/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 15/03/2025 | 16/03/2025 | 2025/03/21-2025/03/23 |
| 19/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 16/03/2025 | 17/03/2025 | 2025/03/22-2025/03/24 |
| 21/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 2025/03/24-2025/03/26 |
| 22/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 2025/03/25-2025/03/27 |
| 23/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 2025/03/26-2025/03/28 |
| 24/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 21/03/2025 | 22/03/2025 | 2025/03/27-2025/03/29 |
| 25/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 22/03/2025 | 23/03/2025 | 2025/03/28-2025/03/30 |
| 26/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 23/03/2025 | 24/03/2025 | 2025/03/29-2025/03/31 |
| 27/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 2025/03/30-2025/04/01 |
| 28/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 2025/03/31-2025/04/02 |
| 29/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 2025/04/01-2025/04/03 |
| 30/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 2025/04/02-2025/04/04 |
| 31/03/2025 | A+G | 上午場下午場 | 28/03/2025 | 29/03/2025 | 2025/04/03-2025/04/05 |
| 01/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 29/03/2025 | 30/03/2025 | 2025/04/05-2025/04/07 |
| 02/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 30/03/2025 | 31/03/2025 | 2025/04/06-2025/04/08 |
| 03/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 2025/04/07-2025/04/09 |
| 07/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 03/04/2025 | 05/04/2025 | 2025/04/10-2025/04/12 |
| 08/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 05/04/2025 | 06/04/2025 | 2025/04/11-2025/04/13 |
| 09/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 06/04/2025 | 07/04/2025 | 2025/04/12-2025/04/14 |
| 10/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 2025/04/13-2025/04/15 |
| 11/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 2025/04/14-2025/04/16 |
| 12/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 2025/04/15-2025/04/17 |
| 13/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 2025/04/16-2025/04/18 |
| 14/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 11/04/2025 | 12/04/2025 | 2025/04/17-2025/04/19 |
| 15/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 12/04/2025 | 13/04/2025 | 2025/04/18-2025/04/20 |
| 16/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 13/04/2025 | 14/04/2025 | 2025/04/19-2025/04/21 |
| 17/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 2025/04/20-2025/04/22 |
| 18/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 2025/04/21-2025/04/23 |
| 19/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 2025/04/22-2025/04/24 |
| 20/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 17/04/2025 | 18/04/2025 | 2025/04/23-2025/04/25 |
| 21/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 18/04/2025 | 19/04/2025 | 2025/04/24-2025/04/26 |
| 22/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 19/04/2025 | 20/04/2025 | 2025/04/25-2025/04/27 |
| 23/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 20/04/2025 | 21/04/2025 | 2025/04/26-2025/04/28 |
| 24/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 2025/04/27-2025/04/29 |
| 25/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 2025/04/28-2025/04/30 |
| 26/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 2025/04/29-2025/05/01 |
| 27/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 2025/04/30-2025/05/02 |
| 28/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 25/04/2025 | 26/04/2025 | 2025/05/03-2025/05/05 |
| 29/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 26/04/2025 | 27/04/2025 | 2025/05/04-2025/05/06 |
| 30/04/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 27/04/2025 | 28/04/2025 | 2025/05/05-2025/05/07 |
| 06/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 03/05/2025 | 04/05/2025 | 2025/05/09-2025/05/11 |
| 07/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 04/05/2025 | 05/05/2025 | 2025/05/10-2025/05/12 |
| 08/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 2025/05/11-2025/05/13 |
| 09/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 2025/05/12-2025/05/14 |
| 10/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 2025/05/13-2025/05/15 |
| 11/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 2025/05/14-2025/05/16 |
| 13/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 10/05/2025 | 11/05/2025 | 2025/05/16-2025/05/18 |
| 14/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 11/05/2025 | 12/05/2025 | 2025/05/17-2025/05/19 |
| 15/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 2025/05/18-2025/05/20 |
| 16/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 2025/05/19-2025/05/21 |
| 17/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 2025/05/20-2025/05/22 |
| 18/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 2025/05/21-2025/05/23 |
| 20/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 17/05/2025 | 18/05/2025 | 2025/05/23-2025/05/25 |
| 21/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 18/05/2025 | 19/05/2025 | 2025/05/24-2025/05/26 |
| 22/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 19/05/2025 | 20/05/2025 | 2025/05/25-2025/05/27 |
| 23/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | 2025/05/26-2025/05/28 |
| 24/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 2025/05/27-2025/05/29 |
| 25/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 2025/05/28-2025/05/30 |
| 27/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 24/05/2025 | 25/05/2025 | 2025/05/30-2025/06/01 |
| 28/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 25/05/2025 | 26/05/2025 | 2024/06/01-2024/06/03 |
| 29/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 26/05/2025 | 27/05/2025 | 2024/06/02-2024/06/04 |
| 30/05/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 2024/06/03-2024/06/05 |
| 03/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 30/05/2025 | 01/06/2025 | 2025/06/06-2025/06/08 |
| 04/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 01/06/2025 | 02/06/2025 | 2025/06/07-2025/06/09 |
| 06/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 2025/06/09-2025/06/11 |
| 07/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 2025/06/10-2025/06/12 |
| 08/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 2025/06/11-2025/06/13 |
| 10/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 07/06/2025 | 08/06/2025 | 2025/06/13-2025/06/15 |
| 11/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 08/06/2025 | 09/06/2025 | 2025/06/14-2025/06/16 |
| 12/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 09/06/2025 | 10/06/2025 | 2025/06/15-2025/06/17 |
| 13/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 10/06/2025 | 11/06/2025 | 2025/06/16-2025/06/18 |
| 14/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 11/06/2025 | 12/06/2025 | 2025/06/17-2025/06/19 |
| 15/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 2025/06/18-2025/06/20 |
| 17/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 14/06/2025 | 15/06/2025 | 2025/06/20-2025/06/22 |
| 18/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 15/06/2025 | 16/06/2025 | 2025/06/21-2025/06/23 |
| 20/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 2025/06/23-2025/06/25 |
| 21/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 18/06/2025 | 19/06/2025 | 2025/06/24-2025/06/26 |
| 22/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 19/06/2025 | 20/06/2025 | 2025/06/25-2025/06/27 |
| 24/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 21/06/2025 | 22/06/2025 | 2025/06/27-2025/06/29 |
| 25/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 22/06/2025 | 23/06/2025 | 2025/06/28-2025/06/30 |
| 26/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 2025/06/29-2025/07/01 |
| 27/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 2025/06/30-2025/07/02 |
| 28/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 2025/07/01-2025/07/03 |
| 29/06/2025 | A+G | 上午場 下午場 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 2025/07/02-2025/07/04 |
三、雅思機(jī)考考試安排
1.日期選擇:雅思機(jī)考在多數(shù)月份(除節(jié)假日及個別系統(tǒng)維護(hù)日期外)的多數(shù)日期都設(shè)有考試,為考生提供了靈活的考試日期選擇。考生可以根據(jù)自己的時間安排和需求,在雅思官方網(wǎng)站上查詢并預(yù)約合適的考試日期。
2.場次安排:雅思機(jī)考通常分為上午場、下午場和晚場,具體場次時間可能因地區(qū)和考點而有所差異。一般來說,上午場考試時間為9:00-12:00,下午場為14:00-17:00,晚場為18:00-21:00。考生需要在預(yù)約考試時確認(rèn)所選場次的具體時間。